VBNumérico
Para que te entretengas y demuestres tu paciencia con el Visual Basic
Publicado el 08/Sep/2005
vbNumerico_03: Acerca de la clase Thread (VB.NET)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | * | 8 | 4 | 5 | 6 | * | 9 | * | 8 | 10 | 11 | 2 | 4 | 10 |
T | H | R | E | A | D. | * | C | R | E | A | * | Y | * | C | O | N | T | R | O | 12 | 6 | * | 13 | 11 | * | 14 | 13 | 15 | 16 | 4 | 10 | 8 | 5 | 14 | 10 | * | 5 | 14 | 2 |
L | A | * | U | N | * | S | U | B | P | R | O | C | E | S | O, | * | E | S | T | 6 | 15 | 12 | 5 | 8 | 5 | * | 14 | 13 | * | 16 | 4 | 17 | 10 | 4 | 17 | 7 | 6 | 7 | * |
A | B | L | E | C | E | * | S | U | * | P | R | I | O | R | I | D | A | D | * | 9 | * | 10 | 15 | 2 | 17 | 5 | 11 | 5 | * | 14 | 13 | * | 5 | 14 | 2 | 6 | 7 | 10 | * |
Y | * | O | B | T | I | E | N | E | * | S | U | * | E | S | T | A | D | O. | * | 13 | 11 | * | 16 | 4 | 10 | 8 | 5 | 14 | 10 | * | 16 | 13 | 5 | 7 | 5 | * | 8 | 4 | 5 |
U | N | * | P | R | O | C | E | S | O | * | P | U | E | D | E | * | C | R | E | 6 | 4 | * | 13 | 11 | 10 | * | 10 | * | 18 | 6 | 4 | 17 | 10 | 14 | * | 14 | 13 | 15 | 16 |
A | R | * | U | N | O | * | O | * | V | A | R | I | O | S | * | S | U | B | P | 4 | 10 | 8 | 5 | 14 | 10 | 14 | * | 16 | 6 | 4 | 6 | * | 5 | 19 | 5 | 8 | 13 | 2 | 6 |
R | O | C | E | S | O | S | * | P | A | R | A | * | E | J | E | C | U | T | A | 4 | * | 13 | 11 | 6 | * | 16 | 6 | 4 | 2 | 5 | * | 7 | 5 | 12 | * | 8 | 10 | 7 | 17 |
R | * | U | N | A | * | P | A | R | T | E | * | D | E | L | * | C | O | D | I | 20 | 10 | * | 7 | 5 | * | 16 | 4 | 10 | 20 | 4 | 6 | 21 | 6 | * | 6 | 14 | 10 | 8 | 17 |
G | O | * | D | E | * | P | R | O | G | R | A | M | A | * | A | S | O | C | I | 6 | 7 | 10 | * | 6 | 12 | * | 16 | 4 | 10 | 8 | 5 | 14 | 10 | * | 13 | 2 | 17 | 12 | 17 |
A | D | O | * | A | L | * | P | R | O | C | E | S | O. | * | U | T | I | L | I | 8 | 5 | * | 13 | 11 | * | 7 | 5 | 12 | 5 | 20 | 6 | 7 | 10 | * | 7 | 5 | * | 2 | 3 |
C | E | * | U | N | * | D | E | L | E | G | A | D | O | * | D | E | * | T | H | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | * | 16 | 6 | 4 | 6 | * | 5 | 14 | 16 | 5 | 8 |
R | E | A | D | S | T | A | R | T | * | P | A | R | A | * | E | S | P | E | C | 17 | 22 | 17 | 8 | 6 | 4 | * | 5 | 12 | * | 8 | 10 | 7 | 17 | 20 | 10 | * | 7 | 5 | * |
I | F | I | C | A | R | * | E | L | * | C | O | D | I | G | O | * | D | E | * | 16 | 4 | 10 | 20 | 4 | 6 | 21 | 6 | * | 5 | 19 | 5 | 8 | 13 | 2 | 6 | 7 | 10 | * | 16 |
P | R | O | G | R | A | M | A | * | E | J | E | C | U | T | A | D | O | * | P | 10 | 4 | * | 13 | 11 | * | 14 | 13 | 15 | 16 | 4 | 10 | 8 | 5 | 14 | 10 | * | 6 | * | 12 |
O | R | * | U | N | * | S | U | B | P | R | O | C | E | S | O. | * | A | * | L | 10 | * | 12 | 6 | 4 | 20 | 10 | * | 7 | 5 | * | 14 | 13 | * | 5 | 23 | 17 | 14 | 2 | 5 |
O | * | L | A | R | G | O | * | D | E | * | S | U | * | E | X | I | S | T | E | 11 | 8 | 17 | 6 | * | 13 | 11 | * | 14 | 13 | 15 | 16 | 4 | 10 | 8 | 5 | 14 | 10 | * | 14 |
N | C | I | A, | * | U | N | * | S | U | B | P | R | O | C | E | S | O | * | S | 17 | 5 | 21 | 16 | 4 | 5 | * | 14 | 5 | * | 5 | 11 | 8 | 13 | 5 | 11 | 2 | 4 | 6 | * |
I | E | M | P | R | E | * | S | E | * | E | N | C | U | E | N | T | R | A | * | 5 | 11 | * | 13 | 11 | 10 | * | 10 | * | 21 | 6 | 14 | * | 5 | 14 | 2 | 6 | 7 | 10 | 14 |
E | N | * | U | N | O | * | O | * | M | A | S | * | E | S | T | A | D | O | S | * | 7 | 5 | 22 | 17 | 11 | 17 | 7 | 10 | 14 | * | 16 | 10 | 4 | * | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
* | D | E | F | I | N | I | D | O | S | * | P | O | R | * | T | H | R | E | A | 7 | 14 | 2 | 6 | 2 | 5 | * | 14 | 5 | * | 16 | 13 | 5 | 7 | 5 | * | 14 | 10 | 12 | 17 |
D | S | T | A | T | E. | * | S | E | * | P | U | E | D | E | * | S | O | L | I | 8 | 17 | 2 | 6 | 4 | * | 13 | 11 | * | 11 | 17 | 18 | 5 | 12 | * | 7 | 5 | * | 16 | 4 |
C | I | T | A | R | * | U | N | * | N | I | V | E | L | * | D | E | * | P | R | 17 | 10 | 4 | 17 | 7 | 6 | 7 | * | 7 | 5 | * | 16 | 4 | 10 | 20 | 4 | 6 | 21 | 6 | 8 |
I | O | R | I | D | A | D | * | D | E | * | P | R | O | G | R | A | M | A | C | 17 | 10 | 11 | * | * | 2 | 6 | 12 | * | 9 | * | 8 | 10 | 21 | 10 | * | 12 | 10 | * | 7 |
I | O | N | * | ( | T | A | L | * | Y | * | C | O | M | O | * | L | O | * | D | 5 | 22 | 17 | 11 | 5 | * | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 | 4 | 17 | 10 | 4 | 17 | 2 | 9 |
E | F | I | N | E | * | T | H | R | E | A | D | P | R | I | O | R | I | T | Y) | * | 16 | 6 | 4 | 6 | * | 13 | 11 | * | 14 | 13 | 15 | 16 | 4 | 10 | 8 | 5 | 14 | 10 | * |
* | P | A | R | A | * | U | N | * | S | U | B | P | R | O | C | E | S | O, | * | 16 | 5 | 4 | 10 | * | 11 | 10 | * | 14 | 5 | * | 20 | 6 | 4 | 6 | 11 | 2 | 17 | 24 | 6 |
P | E | R | O | * | N | O | * | S | E | * | G | A | R | A | N | T | I | Z | A | * | 25 | 13 | 5 | * | 5 | 12 | * | 14 | 17 | 14 | 2 | 5 | 21 | 6 | * | 10 | 16 | 5 | 4 |
* | Q | U | E | * | E | L | * | S | I | S | T | E | M | A | * | O | P | E | R | 6 | 2 | 17 | 18 | 10 | * | 12 | 10 | * | 8 | 10 | 11 | 8 | 5 | 7 | 6 |
A | T | I | V | O | * | L | O | * | C | O | N | C | E | D | A. |
Volver al índice de los pasatiempos
Modo de resolver el VBNumérico: Sustituye cada número por una letra para formar el texto oculto.
A números iguales corresponden letras iguales.
Los asteriscos representan espacios y se utilizan para separar palabras.
Las vocales no están acentuadas ni tienen diéresis.
Puede que el texto no esté completo, pero las palabras si que están completas.
El número 1 siempre está reservado para el espacio.
En estas casillas están las letras y los valores por los que se han sustituido.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
T | H | R | E | A | D | C | Y | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
O | N | L | U | S | B | P | I | V |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
J | G | M | F | X | Z | Q |
La página sin la solución de este vbNumérico
©Guillermo 'guille' Som, 2001-2005