VBNumérico
Para que te entretengas y demuestres tu paciencia con el Visual Basic
Publicado el 08/Sep/2005
vbNumerico_04: Acerca de la clase SHA1 (VB.NET)
2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | * | 6 | 4 | * | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | * | 10 | 3 | 11 | 10 | * | 12 |
C | A | L | C | U | L | A | * | E | L | * | V | A | L | O | R | * | H | A | S | H | * | D | 6 | 4 | * | 11 | 10 | 3 | 13 | * | 12 | 6 | * | 4 | 8 | 11 | * | 12 | 3 | 14 | 8 | 11 | * | 12 | 6 |
E | L | * | S | H | A | 1 | * | D | E | * | L | O | S | * | D | A | T | O | S | * | D | E | * | 6 | 15 | 14 | 9 | 3 | 12 | 3 | * | 6 | 4 | * | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | * | 10 | 3 | 11 | 10 | * |
* | E | N | T | R | A | D | A. | * | E | L | * | V | A | L | O | R | * | H | A | S | H | * | 11 | 6 | * | 5 | 14 | 16 | 4 | 16 | 17 | 3 | * | 2 | 8 | 18 | 8 | * | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | * | 5 |
S | E | * | U | T | I | L | I | Z | A | * | C | O | M | O | * | V | A | L | O | R | * | U | 15 | 16 | 2 | 8 | * | 12 | 6 | * | 14 | 3 | 18 | 3 | 19 | 8 | * | 20 | 16 | 21 | 8 | * | 22 | 5 | 6 |
N | I | C | O | * | D | E | * | T | A | M | A | Ñ | O | * | F | I | J | O | * | Q | U | E | * | 9 | 6 | 23 | 9 | 6 | 11 | 6 | 15 | 14 | 3 | * | 5 | 15 | 3 | * | 24 | 9 | 3 | 15 | * | 2 | 3 |
* | R | E | P | R | E | S | E | N | T | A | * | U | N | A | * | G | R | A | N | * | C | A | 15 | 14 | 16 | 12 | 3 | 12 | * | 12 | 6 | * | 12 | 3 | 14 | 8 | 11 | * | 4 | 8 | 11 | * | 7 | 3 | 4 |
N | T | I | D | A | D | * | D | E | * | D | A | T | O | S. | * | L | O | S | * | V | A | L | 8 | 9 | 6 | 11 | * | 10 | 3 | 11 | 10 | * | 12 | 6 | * | 12 | 8 | 11 | * | 2 | 8 | 15 | 21 | 5 | 15 |
O | R | E | S | * | H | A | S | H | * | D | E | * | D | O | S | * | C | O | N | J | U | N | 14 | 8 | 11 | * | 12 | 6 | * | 12 | 3 | 14 | 8 | 11 | * | 12 | 6 | 25 | 6 | 15 | * | 2 | 8 | 16 | 15 |
T | O | S | * | D | E | * | D | A | T | O | S | * | D | E | B | E | N | * | C | O | I | N | 2 | 16 | 12 | 16 | 9 | * | 11 | 16 | * | 4 | 8 | 11 | * | 12 | 3 | 14 | 8 | 11 | * | 2 | 8 | 9 | 9 |
C | I | D | I | R | * | S | I | * | L | O | S | * | D | A | T | O | S | * | C | O | R | R | 6 | 11 | 23 | 8 | 15 | 12 | 16 | 6 | 15 | 14 | 6 | 11 | * | 14 | 3 | 18 | 25 | 16 | 6 | 15 | * | 2 | 8 |
E | S | P | O | N | D | I | E | N | T | E | S | * | T | A | M | B | I | E | N | * | C | O | 16 | 15 | 2 | 16 | 12 | 6 | 15 | * | 23 | 6 | 22 | 5 | 6 | 19 | 3 | 11 | * | 18 | 8 | 12 | 16 | 20 | 16 |
I | N | C | I | D | E | N. | * | P | E | Q | U | E | Ñ | A | S | * | M | O | D | I | F | I | 2 | 3 | 2 | 16 | 8 | 15 | 6 | 11 | * | 6 | 15 | * | 4 | 8 | 11 | * | 12 | 3 | 14 | 8 | 11 | * | 8 |
C | A | C | I | O | N | E | S | * | E | N | * | L | O | S | * | D | A | T | O | S | * | O | 2 | 3 | 11 | 16 | 8 | 15 | 3 | 15 | * | 24 | 9 | 3 | 15 | 12 | 6 | 11 | * | 2 | 3 | 18 | 25 | 16 | 8 |
C | A | S | I | O | N | A | N | * | G | R | A | N | D | E | S | * | C | A | M | B | I | O | 11 | * | 16 | 18 | 23 | 9 | 6 | 7 | 16 | 11 | 16 | 25 | 4 | 6 | 11 | * | 6 | 15 | * | 6 | 4 | * | 7 |
S | * | I | M | P | R | E | V | I | S | I | B | L | E | S | * | E | N | * | E | L | * | V | 3 | 4 | 8 | 9 | * | 10 | 3 | 11 | 10 | * | 6 | 4 | * | 14 | 3 | 18 | 3 | 19 | 8 | * | 12 | 6 | 4 |
A | L | O | R | * | H | A | S | H. | * | E | L | * | T | A | M | A | Ñ | O | * | D | E | L | * | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | * | 10 | 3 | 11 | 10 | * | 12 | 6 | 4 | * | 3 | 4 | 24 | 8 | 9 | 16 | 14 |
* | V | A | L | O | R | * | H | A | S | H | * | D | E | L | * | A | L | G | O | R | I | T | 18 | 8 | * | 11 | 10 | 3 | 13 | * | 6 | 11 | * | 12 | 6 | * | 13 | 26 | 27 | * | 25 | 16 | 14 | 11 |
M | O | * | S | H | A | 1 | * | E | S | * | D | E | * | 1 | 6 | 0 | * | B | I | T | S. |
Volver al índice de los pasatiempos
Modo de resolver el VBNumérico: Sustituye cada número por una letra para formar el texto oculto.
A números iguales corresponden letras iguales.
Los asteriscos representan espacios y se utilizan para separar palabras.
Las vocales no están acentuadas ni tienen diéresis.
Puede que el texto no esté completo, pero las palabras si que están completas.
El número 1 siempre está reservado para el espacio.
En estas casillas están las letras y los valores por los que se han sustituido.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
C | A | L | U | E | V | O | R | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
H | S | D | 1 | T | N | I | Z | M |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Ñ | F | J | Q | P | G | B | 6 | 0 |
La página sin la solución de este vbNumérico
©Guillermo 'guille' Som, 2001-2005